اسعار الذهب فى مصر - سعر الذهب فى مصر - اسعار الذهب اليوم -
اسعار ذهب اليوم - اسعار - الذهب - ذهب - دهب - سعر جرام الذهب - جرام - أسعار الذهب فى مصر- جرام الذهب - سعر جرام الدهب - كام سعر الذهب -
ثمن الذهب - الذهب عيار 21 - سعر الذهب عيار اليوم - سعر الدهب فى
مصر - سعر جرام الدهب اليوم - اسعار الذهب الصينى - الذهب - عيار21 - عيار24 - عيار22 - عيار18 - اسعار الذهب عيار .
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 720 | 681.52 | $37.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 660 | 624.73 | $34.80 |
سعر الذهب عيار 21 | 630 | 596.35 | $33.22 |
سعر الذهب عيار 18 | 540 | 511.15 | $28.48 |
سعر الذهب عيار 14 | 420 | 397.56 | $22.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 360 | 340.76 | $18.98 |
اسعار الذهب عيار 9 | – | 255.57 | $14.24 |
اسعار أوقية الذهب | 22,392 | 21,195 | $1,181 |
اسعار جنيه الذهب | 5,040 | 4,771 | $265.78 |
اسعار كيلو الذهب | 720,000 | 681,523 | $37,968 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
ملحوظة:- يختلف سعر جرام الذهب من مكان الى اخر على حسب مكان الشراء .
تنبية:- الموقع غير مسئول عن اى معاملات (بيع - شراء) تتم داخل الموقع .
لاتنسي مشاركة الموضوع مع اصحابك وتشترك فى الموقع من هنا
0 التعليقات: